NVW-Datenbank
Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996)
The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.
Artenliste zu
Deutschland, Wuppertal, Elberfeld,Otto-Hausmann Ring
| Art | Anzahl | Stadium | Zeitraum |
|---|---|---|---|
Lepidoptera |
|||
Geometridae |
|||
| Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | 6 | i | 1990 - 1991 |
| Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 1991 |
| Biston strataria (Hufnagel, 1767) | 1 | i | 1990 |
| Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1990 |
Noctuidae |
|||
| Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | 1 | i | 1991 |
| Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) | 5 | i | 1990 |
| Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) | 2 | i | 1990 - 1991 |
| Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1991 |
| Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 1990 |
| Shargacucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) | 15 | l | 1987 |
Nymphalidae |
|||
| Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | 12 | i | 1987 |
Pieridae |
|||
| Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | 7 | i | 1987 |
Zygaenidae |
|||
| Zygaena trifolii (Esper, 1783) | 14 | i | 1987 |