NVW-Datenbank
Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996)
The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.
Artenliste zu
Deutschland, Wuppertal, Barmen,Wichlinghausen, Jungstraße
| Art | Anzahl | Stadium | Zeitraum |
|---|---|---|---|
Lepidoptera |
|||
Geometridae |
|||
| Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
| Erannis defoliaria (Clerck, 1759) | 2 | i | 2004 |
| Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) | 1 | i | 2004 |
| Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 | 1 | i | 2003 |
| Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) | 1 | i | 2003 |
| Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) | 1 | i | 2004 |
| Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2002 |
| Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) | 1 | i | 2003 |
Lymantriidae |
|||
| Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2003 |
Noctuidae |
|||
| Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2003 |
| Axylia putris (Linnaeus, 1761) | 1 | i | 2003 |
| Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 2004 |
| Noctua pronuba Linnaeus, 1758 | 1 | i | 2003 |
| Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 2003 |
| Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 2004 |
Nymphalidae |
|||
| Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
| Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
| Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2003 |
Sesiidae |
|||
| Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) | 4 | i | 2002 |