Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Distelfalter


Phänogramm
Summe der beobachteten Exemplare pro Zeitintervall über alle Jahre hinweg
n:
Anzahl der insgesamt in die Auswertung einbezogenen Exemplare
max:
Maximale Anzahl der Exemplare in einem Intervall
[ ]:
Größe des Intervalls in Tagen, über das die Einzelbeobachtungen aufsummiert wurden.
Fundort Höhe [m] Stadium Anzahl Zeitraum

Deutschland

Altenahr (Verb.- Gem.)

Rech, südl. Kuppe Sunghardt 270 i 1 2007

Bornheim (Rheinld)

Hersel, Mittelweg Anfang 50 i 1 2021
Hersel, Rheinstr./Neissestr. 60 i 1 2016
Hersel, Rheinuferweg 55 i 1 2019
Hersel, Rheinwiesen 50 i 1 2017
Kottenforst ob. Roisdorf 175 i 1 2015

Düsseldorf

Urdenbach,Urdenbacher Kämpe 40 l 100 2003

Ennepetal

NSG Brambecker Bachtal 220 i 1 2002

Hückeswagen

Wuppertalsperre, Karrenstein 300 i 1 2000

Remscheid

Feldbachtal 280 i 1 2004
Hauptbahnhof 300 i 1 2004
Lennep,Wuppertalsperre, Krähwinklerbrücke 260 i 1 2003
Lennep,Wuppertalsperre, Krähwinklerbrücke 2 260 i 1 2004

Rheinbach

Blümlingspfad, Brachfläche 160 i 1 2006
Kolpingstrasse Mitte 170 i 1 2006
Weilerbenden 200 i 2 2006
Wormersdorfer Wald 220 i 2 2006 - 2007

Wuppertal

Barmen,ehem. Güterbahnhof Wichlinghausen 200 i 6 2003
Barmen,Gartenanlage Springen 300 i 5 2003 - 2019
Barmen,Wichlinghausen, Jungstraße 200 i 1 2003
Barmen,Wichlinghausen, Stollenstraße, Ruderalfl 220 i 10 2003
Beyenburg,Umgebung des Stausees 200 i 5 1996
Cronenberg,Herichhauser Bachtal 180 i 2 1994 - 1996
Dornap,Grube Hahnenfurth & G. Voßbeck 200 i 2 1990
Elberfeld,Elsternbuschbach 250 i 1 1992
Elberfeld,Eskesberg, Südhang 200 i 99 1988 - 1994
Elberfeld,Eskesberg, Südhang 200 l 1 1987
Elberfeld,Kyffhäuserstraße 44, Garten 220 i 9 1988 - 1991
Elberfeld,Varresbeck, ehem. Bhf 175 i 1 2004
Langerfeld,Am Kohlenmeiler 230 i 2 1994
Nächstebreck,Im Hölken 200 l 1 1992
Nächstebreck,Im Hölken 200 i 2 1992 - 2003
Schöller,Feldrain am südwestl. Ortsrand 165 i 10 1993
Sonnborn,Sonnborner Ufer 130 i 3 1988
Vohwinkel,ehem. Güterbahnhof 160 i 9 1994 - 2004
Vohwinkel,ehem. Güterbhf, Birkenwäld. 170 i 1 2004
Vohwinkel,Holthauser Heide 180 l 2 2003
Vohwinkel,Holthauser Heide 180 i 1 2003

France

Dépt. Alpes Maritimes

Roquefort-les-Pins,Pas de l'Ai 300 i 1 1998

Dépt. Var

Pierrefeu-du-Var,Vallon de Maraval 100 i 1 1994
Ramatuelle, l'Escalet 30 i 1 2012
Ramatuelle, Moulins Ruinés 160 i 210 2006
Vallée de la Môle 10 i 100 2006

Dépt. Vaucluse

nördl. Combe de Lourmarin 230 i 1 1994