Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Artenliste zu

Deutschland, Wuppertal, Cronenberg,Herichhausen, Nachtigallenweg

Art Anzahl Stadium Zeitraum

Lepidoptera

Drepanidae

Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775) 3 i 1993

Geometridae

Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 1996
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) 2 i 1993
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) 1 i 1993
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) 1 i 1993
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 1 i 1993
Thera britannica (Turner, 1925) 1 i 1993
Thera obeliscata (Hübner, 1787) 1 i 1993
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) 1 i 1993

Hesperiidae

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) 2 i 1993

Lycaenidae

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 1 i 1993
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 3 i 1993

Noctuidae

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) 5 i 1993
Agrochola lota (Clerck, 1759) 3 i 1993
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) 2 i 1993
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 1 i 1993
Callistege mi (Clerck, 1759) 1 i 1993
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) 1 i 1993
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) 2 i 1993
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 2 i 1993
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) 2 i 1993
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) 1 i 1993
Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809) 16 i 1993
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) 1 l 1993
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) 3 i 1993
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) 5 i 1993

Nolidae

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) 1 i 1993

Pieridae

Pieris napi (Linnaeus, 1758) 4 i 1993

Psychidae

Psyche casta (Pallas, 1767) 1 l 1993

Sphingidae

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 1 l 2000
Fundorte