Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Artenliste zu

Deutschland, Wuppertal, Elberfeld,Kyffhäuserstraße 44, Garten

Art Anzahl Stadium Zeitraum

Lepidoptera

Drepanidae

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) 1 i 1991
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) 1 i 1991

Geometridae

Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 1991
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) 2 i 1990 - 1991
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) 2 i 1990 - 1991
Biston strataria (Hufnagel, 1767) 1 i 1990
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) 6 i 1991
Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767) 1 i 1991
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) 1 i 1991
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) 5 i 1989 - 1991
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) 2 i 1989
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) 3 i 1989
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) 32 i 1989 - 1991
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) 2 i 1991
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) 3 i 1989
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 1991
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) 2 i 1989
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) 3 i 1989

Hepialidae

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) 3 i 1989 - 1991

Hesperiidae

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 1 i 1991

Limacodidae

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) 1 i 1991

Lycaenidae

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 1 i 1990

Noctuidae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) 3 i 1989
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 5 i 1990 - 1991
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) 5 i 1991
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) 1 i 1991
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 29 i 1989 - 1991
Axylia putris (Linnaeus, 1761) 2 i 1991
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) 2 i 1991
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) 19 i 1989 - 1991
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) 1 i 1991
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) 1 i 1990
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) 2 i 1991
Hydraecia micacea (Esper, 1789) 1 i 1989
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) 2 i 1989 - 1991
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) 2 i 1991
Mythimna impura (Hübner, 1808) 1 i 1991
Noctua comes Hübner, 1813 2 i 1991
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 13 i 1989 - 1991
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) 7 i 1989 - 1991
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809) 1 i 1991
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) 1 i 1991
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 1990
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 2 i 1991
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 2 l 1991
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) 1 i 1991
Zanclognatha tarsipennalis Treitschke, 1835 1 i 1991

Notodontidae

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) 4 i 1989 - 1991
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) 1 i 1989

Nymphalidae

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 70 i 1987 - 1992
Inachis io (Linnaeus, 1758) 87 i 1987 - 1992
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 3 i 1989 - 1991
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 16 i 1987 - 1992
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 9 i 1988 - 1991

Pieridae

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2 i 1988 - 1991
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 14 l 1991 - 1992
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 1 o 1992
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 8 i 1988 - 1991
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 8 i 1987 - 1991
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 6 i 1987 - 1988
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 29 i 1987 - 1991
Fundorte