Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Grünader-Weißling


Phänogramm
Summe der beobachteten Exemplare pro Zeitintervall über alle Jahre hinweg
n:
Anzahl der insgesamt in die Auswertung einbezogenen Exemplare
max:
Maximale Anzahl der Exemplare in einem Intervall
[ ]:
Größe des Intervalls in Tagen, über das die Einzelbeobachtungen aufsummiert wurden.
Fundort Höhe [m] Stadium Anzahl Zeitraum

Deutschland

Altenahr (Verb.- Gem.)

Rech, südl. Kuppe Sunghardt 270 i 2 2005 - 2007

Bad Münstereifel

Unterdickt 370 i 1 2005

Bonn

Rodderberg 160 i 10 2013
Schwarzrheindorf, Rheindeich vor Autobahnbrücke 45 i 5 2022

Bornheim (Rheinld)

Hersel, Damm unterh. Kläranlage 60 i 10 2012
Hersel, Rheinstr./Neissestr. 60 i 4 2013 - 2020
Hersel, Rheinufer unterh. Stift 50 i 1 2021
Hersel, Rheinuferweg 55 i 8 2012 - 2022
Hersel, Rheinwiesen 50 i 3 2013 - 2017
Hersel, Rheinwiesen Ostgrenze 50 i 20 2012
Kottenforst ob. Roisdorf 175 i 45 2012 - 2014
Kottenforst, Kamellenbaum 170 i 4 2013 - 2020

Brilon

Westhang Forstenberg 550 i 1 2011

Haan

Düsseler Mühle, An der Düssel 130 i 10 2007
Gruiten, Grube 7 150 i 14 1989 - 2013

Hattingen

Deilbachtal 200 i 3 1987
Felderbachtal 180 i 3 1987

Hückeswagen

Wuppertalsperre, Karrenstein 300 i 5 2000
Wuppertalsperre, Mittelhombrechen 300 i 5 2000
Wuppertalsperre, Steffenshagen 300 i 5 2000

Remscheid

Altenhammer 190 i 1 2004
Hackenberg,Wilhelmsthaler Bachtal 310 i 1 2004
Hauptbahnhof 300 i 1 2004
Leitung, südl. Westen 200 i 1 2004
Magerwiese, südl. Westen 210 i 1 2004
Müngsten 110 i 1 2004
Spaniermühle 260 i 1 2004

Rheinbach

Am Dreeser Weg, Kläranlage 160 i 2 2006
Kolpingstrasse Mitte 170 i 4 2007
Merzbach, Waldrand östl. 245 i 1 2007
Tomburg 280 i 1 2005
Weilerbenden 200 i 22 2006
Weilerbenden, Wald 210 i 1 2007
Wormersdorfer Wald 220 i 72 2005 - 2012
Wormersdorfer Wald, Bruch 230 i 30 2005

Solingen

Götsche 80 i 1 2004
Krüdersheide 80 i 1 2004
Ohligs,Ohligser Heide 100 i 2 2004

Sprockhövel

Alter Schee 260 p 1 1990
Alter Schee 260 i 22 1998 - 2004
Hellmannsbruch,Ruderalfläche im Autobahnkreuz A1/A46 290 i 1 2003

Wülfrath

Aprath,Feuchtwiesen a. d. Düssel 170 i 55 1989

Wuppertal

Barmen,Herbringhauser Bachtal 240 i 1 2003
Barmen,oberes Murmelbachtal 290 i 1 1997
Beyenburg,Beyenburger Freiheit 200 l 2 1991
Beyenburg,Umgebung des Stausees 200 i 3 1996
Cronenberg,Borner Hofwiese, Mitte 200 i 3 2001
Cronenberg,Burgholzbachtal 210 i 4 2000
Cronenberg,Herichhausen, Nachtigallenweg 200 i 4 1993
Cronenberg,Herichhauser Bachtal 180 i 41 1993 - 1998
Cronenberg,Hipkendahler Bachtal 245 i 16 1993
Dornap,Grube Hahnenfurth & G. Voßbeck 200 i 3 1990
Elberfeld,Briller Bach, Wiesen 230 i 22 1987 - 1992
Elberfeld,Dönberg, Ötersbach 260 i 1 2004
Elberfeld,Eskesberg, Südhang 200 o 1 2000
Elberfeld,Eskesberg, Südhang 200 i 184 1987 - 2000
Elberfeld,Eskesberg, südlwestl. Waldrand 210 i 10 1990
Elberfeld,Hatzenbeck 260 i 1 2001
Elberfeld,Kyffhäuserstraße 44, Garten 220 i 6 1987 - 1988
Elberfeld,Morianstraße 150 i 1 1992
Elberfeld,Mündung Dorn- und Huckenbach 265 i 6 1993
Elberfeld,Wiese am Falkenweg 190 i 10 1992
Gelpe, Meistershammer 250 i 2 2004
Hatzfeld,ehem. Bahntrasse 265 i 2 1992
Katernberg,Steinberger Bachtal 200 i 21 1989
Kohlfurth,Knechtweide 120 i 6 1998 - 1999
Langerfeld, Öhde 170 i 1 2022
Nächstebreck,Im Hölken 200 i 17 1992 - 2004
Nächstebreck,Mollenkotten 300 i 1 1989
Ronsdorf,Hallerbachtal 280 i 1 2004
Ronsdorf,Hang nordöstl. Zillertal 200 i 1 1993
Ronsdorf,Herbringhausen 260 i 10 1989
Ronsdorf,Huckenbach, südl. d. Steinbruchs 280 i 7 1992 - 1993
Ronsdorf,Meistershammer 225 i 6 2000 - 2004
Sonnborn,Sonnborner Ufer 130 i 10 1990 - 1992
Vohwinkel,Aprather Teich 165 i 1 1992
Vohwinkel,ehem. Güterbahnhof 160 i 1 2004
Vohwinkel,Holthauser Heide 180 i 1 2004
Vohwinkel,Krutscheid 170 i 10 1990 - 1992
Vohwinkel,Osterholz, Neu-Amerika 200 i 2 2004
Vohwinkel,Stackenberg 180 i 3 1991
Vohwinkel,Tescher Busch 200 i 10 1989
Wichlinghausen,Rohnberg 210 i 2 1987

Italia

Prov. Verona

Incaffi, Val Sorda 280 i 1 1999