Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Artenliste zu

Deutschland, Rheinbach, Weilerbenden

Art Anzahl Stadium Zeitraum

Lepidoptera

Arctiidae

Arctia caja (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Eilema complana (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Eilema depressa (Esper, 1787) 4 i 2006
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Miltochrista miniata (Forster, 1771) 1 i 2006
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) 10 i 2006
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) 2 i 2006

Drepanidae

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) 3 i 2006
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) 1 i 2006

Geometridae

Alcis repandata (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) 5 i 2006
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) 1 i 2006
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 2 i 2006 - 2007
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) 3 i 2006
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2006
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) 5 i 2006
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2006
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) 1 i 2006
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 1 i 2006
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) 1 i 2006
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) 16 i 2006
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) 2 i 2006
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) 4 i 2006
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) 1 i 2006
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2006
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Rhinoprora chloerata (Mabille, 1870) 1 i 2006
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) 1 i 2006
Siona lineata (Scopoli, 1763) 6 i 2006
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) 1 i 2006

Hepialidae

Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) 1 i 2006

Hesperiidae

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) 1 i 2005
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 6 i 2005 - 2007
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 5 i 2006 - 2007

Lasiocampidae

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 1 i 2006

Lycaenidae

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 6 i 2005 - 2006
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 2 i 2006
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 4 i 2006 - 2007
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) 16 i 2006

Noctuidae

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) 1 l 2007
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Apamea unanimis (Hübner, 1813) 1 i 2006
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803) 1 i 2006
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 3 i 2006
Axylia putris (Linnaeus, 1761) 1 i 2006
Chortodes extrema (Hübner, 1809) 1 i 2006
Chortodes fluxa (Hübner, 1809) 5 i 2006
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) 3 i 2006
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Elaphria venustula (Hübner, 1790) 4 i 2006
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) 1 i 2006
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) 6 i 2006
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2006
Mythimna impura (Hübner, 1808) 3 i 2006
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) 6 i 2006
Noctua janthina/janthe 1 i 2006
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 5 i 2006
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) 4 i 2006
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) 2 i 2006
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) 1 i 2006
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2006
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) 1 i 2006
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) 3 i 2006

Notodontidae

Notodonta torva (Hübner, 1803) 1 i 2006
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Pheosia tremula (Clerck, 1759) 1 i 2006
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) 2 i 2006

Nymphalidae

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 100 l 2006 - 2007
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 31 i 2005 - 2006
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 1 i 2006
Inachis io (Linnaeus, 1758) 60 l 2007
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 24 i 2005 - 2007
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 1 i 2007
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) 71 i 2005 - 2006
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 5 i 2005 - 2007
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 15 l 2007
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 2 i 2006

Pieridae

Colias croceus (Fourcroy, 1785) 1 i 2006
Colias hyale (Linnaeus, 1758) 2 i 2006
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 4 i 2006
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 3 i 2006
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 22 i 2006
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 70 i 2005 - 2006

Sphingidae

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) 1 i 2006

Zygaenidae

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 1 i 2006