Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Artenliste zu

Deutschland, Wuppertal, Elberfeld,Dorner Weg, Eichenwaldrand bei Kleingart

Art Anzahl Stadium Zeitraum

Lepidoptera

Drepanidae

Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2003
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) 4 i 2003
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) 3 i 2003 - 2004

Geometridae

Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2004
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) 1 i 2004
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2004
Biston strataria (Hufnagel, 1767) 1 i 2004
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) 3 i 2003
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 1 i 2003
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) 1 i 2003
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) 1 i 2003
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 1 i 2004
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) 1 i 2003
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) 1 i 2004
Macaria notata (Linnaeus, 1758) 1 i 2004
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) 1 i 2003
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) 1 i 2003
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) 2 i 2003
Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2003

Lasiocampidae

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) 1 i 2003

Lymantriidae

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) 1 i 2004
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) 1 i 2003

Noctuidae

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) 3 i 2003
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 2 i 2003
Amphipyra berbera Rungs, 1949 3 i 2003
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) 4 i 2003
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2003
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) 1 i 2004
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) 57 i 2003 - 2004
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) 38 i 2003 - 2004
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) 1 i 2003
Noctua comes Hübner, 1813 1 i 2003
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) 1 i 2003
Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 i 2003
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 14 i 2003
Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809) 4 i 2003
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) 2 i 2004
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) 1 i 2004
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) 1 i 2004
Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775) 48 i 2004
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 2 i 2003
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) 2 i 2003
Tholera decimalis (Poda, 1761) 6 i 2003
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) 5 i 2003
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) 10 i 2003

Notodontidae

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) 4 i 2004
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) 1 i 2003

Saturniidae

Aglia tau (Linnaeus, 1758) 1 i 2004
Fundorte